- Vrt
-
Orodje in naprave
-
Ročno orodje
Kladiva
Sekire
Škarje za pločevino
Žepni noži in rezila
Izvijači
Delavski ključi
Klešče
Žepna večnamenska orodja
Zidarske lopatice
Zidarske žlice
Zidarske gladilke
Metri
Pile in dleta
Ročni rezkalniki in obliči
Primeži
Spone
Kotniki
Spenjalniki in sponke
Gorilniki in brenerji
Silikonske pištole
Strgala
Kompleti ročnega orodja
Drugo ročno orodje
-
- Dom in dodatki
- Bela tehnika
-
Mali gospodinjski aparati
- Šport in prosti čas
- Pohištvo
- TV, Avdio in Telefonija
- Računalništvo
- Posebna ponudba
ASUS ProArt Display PA248QV Profesionalni monitor – 24.1'', 16:10, IPS, WUXGA (1920 x 1200), 100% sRGB, 100% Rec.709, Barvna natančnost dE < 2, Preverjeno s Calman, ProArt Prednastavitev, ProArt Paleta, Ergonomično stojalo
Cena dostave:
- po predračunu: 3,99 €
- po povzetju: 5,99 €
- nad 70kg: 12,99 €
Možnost osebnega prevzema vsak delavnik med 8. in 16. uro po dogovoru na naslovu Stegne 31, 1000 Ljubljana.
€ je izdelek drugje cenejši?
Oddajte povpraševanje za zadnjo ceno.
- Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči (na kontaktni e-naslov info@vsezadom.si), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). Preberite več ...
Tehnične lastnosti
Vrsta zaslona | LCD |
Tehnologija zaslona | TFT Active Matrix |
Dolžina diagonale | 24.1" |
Gledljiva dolžina diagonale | 24.1" |
Vrsta matrike | IPS |
Vrsta frekvenc | Pixel Pitch |
Razpon frekvenc | 0.27 mm |
Pixel Density | 94 ppi |
Število barv | 16.7 M |
Najvišja ločljivost | 1920 x 1200 |
Najvišja frekvenca osveževanja pri najvišji ločljivosti | 75 Hz |
Najvišja horizontalna frekvenca | 105 kHz |
Najnižja horizontalna frekvenca | 30 kHz |
Najvišja vertikalna frekvenca | 75 Hz |
Najnižja vertikalna frekvenca | 49 Hz |
Svetlost slike | 300 kandel / m² |
Kontrast slike | 1 000 : 1 |
Maksimalen horizontalni zorni kot | 178 ° |
Maksimalen vertikalni kot gledljivosti | 178 ° |
Čas odzivnosti | 5 ms |
Obdelava zaslona | Anti-glare |
Razmerje slike | 16:10 |
Ergonomske lastnosti | Nagib, Nastavljiva višina, Pivot, Vrtljivo |
Značilnosti zaslona | LED osvetlitev ozadjaHDCP ReadyTrace FreeTehnologija brez utripanjaMedla modra svetlobaWUXGAColor Temperature SelectionQuickFitVRR Technology |
Gamut | sRGB 100% |
Vrsta oblike zvočnika | Integrirano |
Izhodna moč na kanal | 2 W |
Izhodna moč | 4 W |
HDMI | 1 (HDMI (Tip A)) |
DisplayPort | 1 |
VGA | 1 (15-pin DB) |
USB 3.2 Gen 1 | 4 (USB 3.2 (type A)) |
Slušalke | 1 (3.5 mm mini vtič) |
Avdio linija v | 1 (3.5 mm mini vtič) |
Vrsta napajalnika | Polnilec |
Najvišja vhodna napetost | 240 V |
Najnižja vhodna napetost | 100 V |
Najvišja vhodna frekvenca | 60 Hz |
Najnižja vhodna frekvenca | 50 Hz |
Poraba energije pri delovanju | 9.4 W |
Vključeni kabli | Napajalni kabel |
Vključeni dodatki | Hiter začetni meni |
Varnostne lastnosti | Kensington ključavnica |
Vmesnik FDMI | 100 mm |
Skladnost monitorja s standardi | VESA FDMI |
Barva | Siva |
Globina (mm) | 47 mm |
Višina (mm) | 360 mm |
Širina (mm) | 533 mm |
Nazivna teža | 3.9 kg |
Globina (mm) | 211 mm |
Višina (mm) | 505 mm |
Širina (mm) | 533 mm |
Teža | 6.1 kg |
EPREL | 387772 |
Garancija v Sloveniji | Da |
Trajanje garancije (meseci) | 36 mesecev |
Pogoji za uveljavljanje garancije | Serijska številka |
Dolžina paketa (mm) | 649 mm |
Širina paketa (mm) | 192 mm |
Višina paketa (mm) | 474 mm |
Bruto teža paketa (kg) | 8.3 kg |
Neto teža (kg) | 6.1 kg |
Število kosov v paketu | 1 |
Dolžina škatle (mm) | 230 mm |
Širina škatle (mm) | 649 mm |
Višina škatle (mm) | 550 mm |
Bruto teža škatle (kg) | 1 kg |
Neto teža kartona maloprodajne embalaže | 1 kg |
Neto teža plastike maloprodajne embalaže | 1 kg |
Paketov v škatli | 1 |
Koda EAN | 4718017603393 |
Ostali izdelki iz te kategorije
Ocene uporabnikov
Tega izdelka ni še nihče ocenil. Bodi prvi!
Za oddajo ocene moraš biti prijavljen v spletno trgovino.